Aktuální akční nabídky
Aktuální ceníky rodinných domů
Ceník bungalovů
TIP: pro řazení domů dle ceny klikněte na názvy sloupců tabulky.
Ceny jsou bez DPH.
| Rodinný dům | Cena dokončení PRAKTIK
|
Cena dokončení PRAKTIK PLUS
|
Cena domu NA KLÍČ
|
|---|---|---|---|
| Harmony 6 akční cena | 1 306 000 Kč | 1 820 000 Kč | 2 036 000 Kč |
| Harmony 7 | 1 420 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 270 000 Kč |
| Harmony 8 | 1 655 000 Kč | 2 265 000 Kč | 2 580 000 Kč |
| Quattro | 1 630 000 Kč | 2 275 000 Kč | 2 535 000 Kč |
| Dentro | 1 735 000 Kč | 2 410 000 Kč | 2 660 000 Kč |
| Linea | 1 740 000 Kč | 2 420 000 Kč | 2 725 000 Kč |
| Bungalov Line 60 | 1 145 000 Kč | 1 490 000 Kč | 1 690 000 Kč |
| Bungalov Line 75 | 1 335 000 Kč | 1 750 000 Kč | 1 995 000 Kč |
| Bungalov Line 83 | 1 445 000 Kč | 1 915 000 Kč | 2 170 000 Kč |
| Bungalov Line 84 | 1 450 000 Kč | 1 935 000 Kč | 2 195 000 Kč |
| Bungalov Line 85 | 1 625 000 Kč | 2 045 000 Kč | 2 295 000 Kč |
| Bungalov Line 93 | 1 750 000 Kč | 2 240 000 Kč | 2 555 000 Kč |
| Bungalov Line 95 | 1 505 000 Kč | 2 070 000 Kč | 2 335 000 Kč |
| Bungalov Line 96 | 1 825 000 Kč | 2 265 000 Kč | 2 570 000 Kč |
| Bungalov Line 97 | 1 750 000 Kč | 2 270 000 Kč | 2 575 000 Kč |
| Bungalov Line 100 | 1 585 000 Kč | 2 140 000 Kč | 2 430 000 Kč |
| Bungalov Line 103 | 1 840 000 Kč | 2 335 000 Kč | 2 625 000 Kč |
| Bungalov Line 104 | 1 630 000 Kč | 2 225 000 Kč | 2 520 000 Kč |
| Bungalov Line 109 | 1 820 000 Kč | 2 315 000 Kč | 2 625 000 Kč |
| Bungalov Line 111 | 1 910 000 Kč | 2 405 000 Kč | 2 695 000 Kč |
| Bungalov Line 113 | 1 815 000 Kč | 2 435 000 Kč | 2 760 000 Kč |
| Bungalov Line 114 | 2 105 000 Kč | 2 715 000 Kč | 3 100 000 Kč |
| Bungalov Line 115 | 1 750 000 Kč | 2 335 000 Kč | 2 655 000 Kč |
| Bungalov Line 119 | 2 210 000 Kč | 2 530 000 Kč | 2 875 000 Kč |
| Bungalov Line 127 | 2 095 000 Kč | 2 715 000 Kč | 3 065 000 Kč |
| Bungalov Line 131 | 1 930 000 Kč | 2 580 000 Kč | 2 900 000 Kč |
Ceník patrových rodinných domů.
TIP: pro řazení domů dle ceny klikněte na názvy sloupců tabulky.
Ceny jsou bez DPH.
| Rodinný dům | Cena dokončení PRAKTIK
|
Cena dokončení PRAKTIK PLUS
|
Cena domu NA KLÍČ
|
|---|---|---|---|
| Harmony 1 | 1 305 000 Kč | 1 835 000 Kč | 2 075 000 Kč |
| Harmony 1 FAMILY novinka akční cena | 1 267 000 Kč | 1 822 000 Kč | 2 081 000 Kč |
| Harmony 2 | 1 384 000 Kč | 1 939 000 Kč | 2 175 000 Kč |
| Harmony 2 JUNIOR novinka limit. edice | 1 254 000 Kč | 1 735 000 Kč | 1 927 000 Kč |
| Harmony 3 | 1 685 000 Kč | 2 385 000 Kč | 2 705 000 Kč |
| Harmony 4 akční cena | 1 656 000 Kč | 2 328 000 Kč | 2 597 000 Kč |
| Harmony 4 GARDEN novinka | 1 460 000 Kč | 2 030 000 Kč | 2 255 000 Kč |
| Harmony 4 DUO novinka | 2 945 000 Kč | 4 095 000 Kč | 4 540 000 Kč |
| Harmony 5 | 1 195 000 Kč | 1 625 000 Kč | 1 805 000 Kč |
| Alto | 2 085 000 Kč | 3 105 000 Kč | 3 440 000 Kč |
| Basic Line Torino var. 2 | 1 845 000 Kč | 2 430 000 Kč | 2 760 000 Kč |
| Basic Line Torino var. 1 | 1 385 000 Kč | 1 810 000 Kč | 2 045 000 Kč |
| Basic Line Torino var. 3 | 1 915 000 Kč | 2 525 000 Kč | 2 820 000 Kč |
| Basic Line Riva | 1 775 000 Kč | 2 355 000 Kč | 2 675 000 Kč |
| Star Line A | 1 830 000 Kč | 2 515 000 Kč | 2 860 000 Kč |
| Basic Line La Vita | 1 750 000 Kč | 2 385 000 Kč | 2 705 000 Kč |
| Basic Line La Grande | 2 135 000 Kč | 2 895 000 Kč | 3 285 000 Kč |
| Basic Line Venezia | 1 785 000 Kč | 2 560 000 Kč | 2 905 000 Kč |
| Basic Line Avanti | 2 110 000 Kč | 2 875 000 Kč | 3 265 000 Kč |
| Basic Line Luna | 2 045 000 Kč | 2 870 000 Kč | 3 245 000 Kč |
| Star Line B | 2 140 000 Kč | 2 940 000 Kč | 3 340 000 Kč |
| Star Line C | 2 335 000 Kč | 3 230 000 Kč | 3 670 000 Kč |
| Basic Line Optima | 2 680 000 Kč | 3 480 000 Kč | 3 890 000 Kč |
| Basic Line Elegance | 2 750 000 Kč | 3 465 000 Kč | 3 890 000 Kč |
| Basic Line Familia | 2 425 000 Kč | 3 360 000 Kč | 3 795 000 Kč |
Bližší informace o cenách a akčních nabídkách získáte u našich regionálních obchodních zástupců.

